2015中國民營企業(yè)500強(qiáng)出爐 福建9家企業(yè)入圍(附名單)
2015-11-18 09:22:12 來源: 今日泉州網(wǎng)綜合
0瀏覽 評(píng)論0條
401 | 德華集團(tuán)控股股份有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品業(yè) | 浙 江 |
402 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
403 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 天 津 |
404 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
405 | 山東堯王控股集團(tuán) | 綜合 | 山 東 |
406 | 杭州鼎勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
407 | 廣東金盛盧氏集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣 東 |
408 | 匯宇控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
409 | 江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
410 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
411 | 上海春秋國際旅行社(集團(tuán))有限公司 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 上 海 |
412 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
413 | 高運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
414 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
415 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 浙 江 |
416 | 湖北枝江酒業(yè)集團(tuán) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 湖 北 |
417 | 柳橋集團(tuán)有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 浙 江 |
418 | 江蘇華地國際控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
419 | 南京鋼加工程機(jī)械集團(tuán) | 工程機(jī)械 | 江 蘇 |
420 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
421 | 大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
422 | 春和集團(tuán)有限公司 | 鐵路、船舶和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
423 | 建華管樁集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 江 蘇 |
424 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
425 | 星星集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
426 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 江 西 |
427 | 恒尊集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝業(yè) | 浙 江 |
428 | 得力集團(tuán)有限公司 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 浙 江 |
429 | 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
430 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
431 | 瑞星集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
432 | 內(nèi)蒙古源通煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
433 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
434 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 湖 北 |
435 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
436 | 港龍控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
437 | 浙江暨陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
438 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
439 | 寧波中源電力燃料有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
440 | 云南祥豐化肥(集團(tuán))股份有限公司 | 制造業(yè) | 云 南 |
441 | 廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
442 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 河 北 |
443 | 中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
444 | 浙江東杭控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
445 | 康恩貝集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 浙 江 |
446 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 廣 東 |
447 | 山東榮信煤化有限責(zé)任公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
448 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 浙 江 |
449 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
450 | 青島雪達(dá)集團(tuán)有限公司 | 紡織 | 山 東 |
451 | 甘肅國芳工貿(mào)(集團(tuán))股份有限公司 | 零售業(yè) | 甘 肅 |
452 | 安徽省文一投資控股集團(tuán) | 房地產(chǎn)業(yè) | 安 徽 |
453 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
454 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
455 | 新龍藥業(yè)集團(tuán) | 批發(fā)業(yè) | 湖 北 |
456 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
457 | 上海奧盛投資控股(集團(tuán))有限公司 | 金屬制品業(yè) | 上 海 |
458 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
459 | 宜城市襄大農(nóng)牧有限公司 | 畜牧業(yè) | 湖 北 |
460 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 西 |
461 | 同益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 遼 寧 |
462 | 致達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 上 海 |
463 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙 江 |
464 | 致遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
465 | 北京京奧港集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 北 京 |
466 | 山西立恒鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 西 |
467 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 山 東 |
468 | 四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 四 川 |
469 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
470 | 湖南金龍國際集團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
471 | 內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
472 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團(tuán) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 四 川 |
473 | 吉安市大廣宏再生資源利用有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 江 西 |
474 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
475 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
476 | 山東亨圓銅業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
477 | 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
478 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 安 徽 |
479 | 河南金利金鉛有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
480 | 貴陽宏益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 貴 州 |
481 | 浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
482 | 浙江古纖道新材料股份有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
483 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 湖 南 |
484 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙 江 |
485 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江 西 |
486 | 徐龍食品集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 浙 江 |
487 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 河 南 |
488 | 安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
489 | 甘肅景園房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 綜合 | 甘 肅 |
490 | 越美集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
491 | 齊魯特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
492 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
493 | 武漢工貿(mào)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 湖 北 |
494 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 防水建筑材料制造 | 北 京 |
495 | 金洲集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
496 | 常州市化工輕工材料總公司 | 批發(fā)、零售業(yè) | 江 蘇 |
497 | 思源電氣股份有限公司 | 制造業(yè) | 上 海 |
498 | 江蘇利安達(dá)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
499 | 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
500 | 浙江天寧合金材料有限公司 | 有色金屬壓延加工 | 浙 江 |
相關(guān)閱讀
-
-
2015年世界500強(qiáng)中國企業(yè)完整名單 中國新上榜10
《財(cái)富》雜志社官方網(wǎng)站7月22日晚公布了2015年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名,有106家中國企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入選“中國民營500強(qiáng)”泉企占3家
昨日,由中國民營企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家閩企進(jìn)中國企業(yè)500強(qiáng) 興業(yè)銀行居福建首位
從福建企業(yè)看,興業(yè)銀行的營業(yè)收入在全國排第42位,在閩企中居榜首,其營業(yè)收入達(dá)1092.87億元,上...更多
2014-07-20 07:46:55