2015中國民營企業(yè)500強(qiáng)出爐 福建9家企業(yè)入圍(附名單)
2015-11-18 09:22:12 來源: 今日泉州網(wǎng)綜合
0瀏覽 評論0條
| 201 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 202 | 四川金廣實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 203 | 江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
| 204 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 205 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 206 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
| 207 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 輕工業(yè) | 浙 江 |
| 208 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 廣 東 |
| 209 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 江 蘇 |
| 210 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 211 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 212 | 富通集團(tuán)有限公司 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 213 | 萬豐奧特控股有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
| 214 | 山東昌華實業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
| 215 | 包商銀行股份有限公司 | 貨幣金融服務(wù) | 內(nèi)蒙古 |
| 216 | 山東華信國際控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 217 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 四 川 |
| 218 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
| 219 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 220 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 221 | 北京運(yùn)通國融投資有限公司 | 零售業(yè) | 北 京 |
| 222 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 223 | 江蘇天工工具有限公司 | 制造 | 江 蘇 |
| 224 | 金海重工股份有限公司 | 鐵路、船舶和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 225 | 晶科能源有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 西 |
| 226 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
| 227 | 香馳控股有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
| 228 | 安徽國購?fù)顿Y集團(tuán) | 綜合 | 安 徽 |
| 229 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 浙 江 |
| 230 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 湖 北 |
| 231 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 232 | 恒安國際集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 福 建 |
| 233 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
| 234 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 西 |
| 235 | 花園集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
| 236 | 中洋聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 河 南 |
| 237 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 綜合 | 湖 北 |
| 238 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 河 南 |
| 239 | 中達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè) | 上 海 |
| 240 | 常州東方特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 241 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
| 242 | 金花投資控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 陜 西 |
| 243 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙 江 |
| 244 | 五洲國際集團(tuán) | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 245 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 廣 東 |
| 246 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品業(yè) | 廣 東 |
| 247 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 新 疆 |
| 248 | 中發(fā)實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 保險業(yè) | 黑龍江 |
| 249 | 浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 250 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 251 | 大全集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 252 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 山 西 |
| 253 | 天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 天 津 |
| 254 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 255 | 寧波申洲針織有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
| 256 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 257 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 258 | 華儀電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 259 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬壓延 | 山 西 |
| 260 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 陜 西 |
| 261 | 江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 262 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 山 東 |
| 263 | 貴州通源集團(tuán) | 批發(fā)和零售業(yè) | 貴 州 |
| 264 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
| 265 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 266 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
| 267 | 國能商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上 海 |
| 268 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 269 | 新華錦集團(tuán) | 批發(fā)業(yè) | 山 東 |
| 270 | 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 271 | 萬馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 272 | 南京新華海科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易 | 江 蘇 |
| 273 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 274 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 廣 東 |
| 275 | 福中集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 江 蘇 |
| 276 | 江蘇天裕能源化工集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 江 蘇 |
| 277 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣 東 |
| 278 | 大連金瑪商城企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 遼 寧 |
| 279 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 北 京 |
| 280 | 山西潞寶集團(tuán) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 西 |
| 281 | 河南黃河實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河 南 |
| 282 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 283 | 山東創(chuàng)新金屬科技股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 284 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 塑料制品 | 浙 江 |
| 285 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤制品業(yè) | 江 蘇 |
| 286 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 287 | 海外海集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 288 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 遼 寧 |
| 289 | 江蘇中信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝 | 江 蘇 |
| 290 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 291 | 南方石化集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
| 292 | 潤東汽車集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 293 | 溫州開元集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 294 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 食品制造業(yè) | 山 東 |
| 295 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 上 海 |
| 296 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 山 東 |
| 297 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 298 | 山東金升有色集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 299 | 中興建設(shè)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 300 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
相關(guān)閱讀
-
-
2015年世界500強(qiáng)中國企業(yè)完整名單 中國新上榜10
《財富》雜志社官方網(wǎng)站7月22日晚公布了2015年度《財富》世界500強(qiáng)排名,有106家中國企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入選“中國民營500強(qiáng)”泉企占3家
昨日,由中國民營企業(yè)聯(lián)合會、中國統(tǒng)計協(xié)會、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家閩企進(jìn)中國企業(yè)500強(qiáng) 興業(yè)銀行居福建首位
從福建企業(yè)看,興業(yè)銀行的營業(yè)收入在全國排第42位,在閩企中居榜首,其營業(yè)收入達(dá)1092.87億元,上...更多
2014-07-20 07:46:55
“中國烏龍茶之鄉(xiāng)”福建安溪舉辦2021開茶節(jié)
《安溪鐵觀音質(zhì)量安全白皮書(2020)》在京首發(fā)
紀(jì)念李尚大先生誕辰100周年在安溪召開
世界茶貿(mào)指數(shù)研究中心落戶安溪
永春呈祥:用“智慧奔跑”慶祝建黨百年

