2015中國民營企業(yè)500強(qiáng)出爐 福建9家企業(yè)入圍(附名單)
2015-11-18 09:22:12 來源: 今日泉州網(wǎng)綜合
0瀏覽 評論0條
| 101 | 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 寧 夏 |
| 102 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
| 103 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 廣 東 |
| 104 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 105 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河 南 |
| 106 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
| 107 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云 南 |
| 108 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 上 海 |
| 109 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
| 110 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 湖 南 |
| 111 | 稻花香集團(tuán) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 湖 北 |
| 112 | 君華集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
| 113 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 福 建 |
| 114 | 四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 四 川 |
| 115 | 和潤集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙 江 |
| 116 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 117 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 福 建 |
| 118 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
| 119 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 鐵路、船舶和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 120 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 121 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 天 津 |
| 122 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 123 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
| 124 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 山 東 |
| 125 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 126 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 其他金融業(yè) | 黑龍江 |
| 127 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 河 南 |
| 128 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重 慶 |
| 129 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 130 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 金屬制品業(yè) | 天 津 |
| 131 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
| 132 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
| 133 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 134 | 隆鑫控股有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 重 慶 |
| 135 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 136 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 山 東 |
| 137 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 138 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 湖 北 |
| 139 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 140 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 141 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 北 京 |
| 142 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 143 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 湖 南 |
| 144 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 西 |
| 145 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
| 146 | 山東玉皇化工有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 147 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
| 148 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 149 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 150 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 151 | 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團(tuán) | 零售 | 遼 寧 |
| 152 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 153 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 遼 寧 |
| 154 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 155 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
| 156 | 甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 甘 肅 |
| 157 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 冶金 | 河 北 |
| 158 | 步步高集團(tuán) | 零售業(yè) | 湖 南 |
| 159 | 卓爾控股有限公司 | 綜合 | 湖 北 |
| 160 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 161 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 河 北 |
| 162 | 福晟集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 福 建 |
| 163 | 富海集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 164 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 寧 夏 |
| 165 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
| 166 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 投資與資產(chǎn)管理 | 江 蘇 |
| 167 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 | 零售業(yè) | 上 海 |
| 168 | 廣州市番禺南星有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
| 169 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 170 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 171 | 江蘇新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 172 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 173 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上 海 |
| 174 | 中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 廣 東 |
| 175 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
| 176 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 177 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙 江 |
| 178 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 江 蘇 |
| 179 | 威高集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 山 東 |
| 180 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 181 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 182 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙 江 |
| 183 | 精功集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 184 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 鐵路、船舶和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 天 津 |
| 185 | 山東萬通石油化工集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 186 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
| 187 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 188 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 189 | 河南省龍成集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
| 190 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 191 | 唯品會(中國)有限公司 | 零售業(yè) | 廣 東 |
| 192 | 廣州元亨能源有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
| 193 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
| 194 | 香江集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
| 195 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 廣 東 |
| 196 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 上 海 |
| 197 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣 東 |
| 198 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
| 199 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 200 | 廣西盛隆治金有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 廣 西 |
相關(guān)閱讀
-
-
2015年世界500強(qiáng)中國企業(yè)完整名單 中國新上榜10
《財(cái)富》雜志社官方網(wǎng)站7月22日晚公布了2015年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名,有106家中國企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入選“中國民營500強(qiáng)”泉企占3家
昨日,由中國民營企業(yè)聯(lián)合會、中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家閩企進(jìn)中國企業(yè)500強(qiáng) 興業(yè)銀行居福建首位
從福建企業(yè)看,興業(yè)銀行的營業(yè)收入在全國排第42位,在閩企中居榜首,其營業(yè)收入達(dá)1092.87億元,上...更多
2014-07-20 07:46:55
“中國烏龍茶之鄉(xiāng)”福建安溪舉辦2021開茶節(jié)
《安溪鐵觀音質(zhì)量安全白皮書(2020)》在京首發(fā)
紀(jì)念李尚大先生誕辰100周年在安溪召開
世界茶貿(mào)指數(shù)研究中心落戶安溪
永春呈祥:用“智慧奔跑”慶祝建黨百年

