2015中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)出爐 福建9家企業(yè)入圍(附名單)
2015-11-18 09:22:12 來源: 今日泉州網(wǎng)綜合
0瀏覽 評(píng)論0條
| 301 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
| 302 | 泰地控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 303 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑安裝業(yè) | 浙 江 |
| 304 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
| 305 | 銀海萬向控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 北 京 |
| 306 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
| 307 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
| 308 | 均和(廈門)控股有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 福 建 |
| 309 | 重慶市中科控股有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 重 慶 |
| 310 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 311 | 恒威集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè)房地產(chǎn) | 浙 江 |
| 312 | 中利科技集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
| 313 | 河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 河 南 |
| 314 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 315 | 蘭溪自立銅業(yè)有限公司 | 再生利用 | 浙 江 |
| 316 | 常安集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)電器 | 浙 江 |
| 317 | 江蘇金昇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
| 318 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 | 汽車制造業(yè) | 云 南 |
| 319 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 320 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
| 321 | 興樂集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
| 322 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云 南 |
| 323 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
| 324 | 廣州東凌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 廣 東 |
| 325 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
| 326 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 綜合 | 湖 北 |
| 327 | 兆山集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙 江 |
| 328 | 群升集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 329 | 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
| 330 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 重 慶 |
| 331 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 332 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 山 東 |
| 333 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
| 334 | 天津億聯(lián)投資控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 天 津 |
| 335 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
| 336 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
| 337 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 浙 江 |
| 338 | 浙商新業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 租賃業(yè) | 重 慶 |
| 339 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 340 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
| 341 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
| 342 | 山西通達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 汽車制造業(yè) | 山 西 |
| 343 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 批發(fā)零售業(yè) | 浙 江 |
| 344 | 重慶小康控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重 慶 |
| 345 | 重慶美心(集團(tuán))有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
| 346 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 廣 東 |
| 347 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣 西 |
| 348 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 浙 江 |
| 349 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 浙 江 |
| 350 | 開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 351 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 湖 北 |
| 352 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 353 | 內(nèi)蒙古黃河能源科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
| 354 | 紅樓集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
| 355 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
| 356 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
| 357 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 358 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 福 建 |
| 359 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 福 建 |
| 360 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣 東 |
| 361 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 浙 江 |
| 362 | 浙江興日鋼控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
| 363 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 364 | 常州南海銅業(yè)有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 江 蘇 |
| 365 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 山 東 |
| 366 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 山 東 |
| 367 | 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
| 368 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 建筑安裝業(yè) | 遼 寧 |
| 369 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 370 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 371 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 山 東 |
| 372 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 373 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 上 海 |
| 374 | 山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 山 西 |
| 375 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 房地產(chǎn) | 上 海 |
| 376 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
| 377 | 河北立中有色金屬集團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
| 378 | 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 新 疆 |
| 379 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 380 | 新華昌集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
| 381 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 黑龍江 |
| 382 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 383 | 杭州東恒石油有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
| 384 | 深圳市兗峰能源投資控股有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 廣 東 |
| 385 | 鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)股份有限公司 | 有色金屬 | 江 蘇 |
| 386 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 河 南 |
| 387 | 山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 山 西 |
| 388 | 三六一度(中國(guó))有限公司 | 制造業(yè) | 福 建 |
| 389 | 月星集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江 蘇 |
| 390 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 廣 東 |
| 391 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
| 392 | 上海東方泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 上 海 |
| 393 | 江蘇順通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑施工 | 江 蘇 |
| 394 | 正太集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 395 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
| 396 | 錦聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 物流地產(chǎn)金融 | 遼 寧 |
| 397 | 洛茲集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙 江 |
| 398 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 浙 江 |
| 399 | 福建永榮控股有限公司 | 綜合 | 福 建 |
| 400 | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
相關(guān)閱讀
-
-
2015年世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)完整名單 中國(guó)新上榜10
《財(cái)富》雜志社官方網(wǎng)站7月22日晚公布了2015年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名,有106家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入了世界500強(qiáng)。更多
2015-07-23 17:40:25
-
-
福建10家民企入選“中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)”泉企占3家
昨日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的“2014年中...更多
2014-10-27 08:24:44
-
-
10家閩企進(jìn)中國(guó)企業(yè)500強(qiáng) 興業(yè)銀行居福建首位
從福建企業(yè)看,興業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入在全國(guó)排第42位,在閩企中居榜首,其營(yíng)業(yè)收入達(dá)1092.87億元,上...更多
2014-07-20 07:46:55
“中國(guó)烏龍茶之鄉(xiāng)”福建安溪舉辦2021開茶節(jié)
《安溪鐵觀音質(zhì)量安全白皮書(2020)》在京首發(fā)
紀(jì)念李尚大先生誕辰100周年在安溪召開
世界茶貿(mào)指數(shù)研究中心落戶安溪
永春呈祥:用“智慧奔跑”慶祝建黨百年

