珠海航展參展飛機清單:殲10B、直10K等機型首次亮相
2016-10-19 19:47:56 來源: 觀察者網(wǎng)
0瀏覽 評論0條
2016年11月1日-6日,第十一屆中國國際航空展將在珠海舉辦。隨著時間越來越近,組委會拋出了越來越多的令人期待的信息。
日前,珠海航展組委會發(fā)布了一份參展飛機清單,包括:中國空軍的殲10B戰(zhàn)機、轟6K轟炸機、空警500預警機、直10K武裝直升機,俄羅斯勇士表演隊蘇27、雨燕表演隊米格29、巴基斯坦空軍梟龍戰(zhàn)機等都將在航展現(xiàn)場進行展示。(注:該飛機清單為截止至2016年10月18日的統(tǒng)計情況,最終情況以實際為準。)
中國人民解放軍空軍 | 殲10表演機 | 動靜態(tài) |
殲10B | 靜態(tài) | |
轟6K | 靜態(tài) | |
殲轟7A | 靜態(tài) | |
空警500 | 靜態(tài) | |
運9 | 靜態(tài) | |
直10K | 靜態(tài) | |
中國航空工業(yè)集團公司 | 運20 | 動靜態(tài) |
運12F飛機 | 動態(tài) | |
FTC-2000型高級教練機(山鷹) | 動靜態(tài) | |
小鷹500 | 動靜態(tài) | |
西銳SR22 | 靜態(tài) | |
西銳SR20 | 動態(tài) | |
A2C | 靜態(tài) | |
AG300 | 動態(tài) | |
AV500 | 靜態(tài) | |
AG600 | 靜態(tài) | |
探路星無人機 | 靜態(tài) | |
翼龍Ⅰ型無人機系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
翼龍II型無人機系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
云影無人機系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
靈龍無人機系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
鷂鷹無人機系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
直-19 | 靜態(tài) | |
中國商用飛機有限責任公司 | ARJ-21-700 | 動靜態(tài) |
中國人民解放軍陸軍 | 武-直10 | 靜態(tài) |
海南航空 | 波音787-9 | 動靜態(tài) |
空中客車集團 | A350 | 動靜態(tài) |
蘇霍伊民用飛機有限公司 | SSJ-100 | 靜態(tài) |
俄羅斯直升機股份公司 | KA32 | 靜態(tài) |
巴西航空工業(yè)公司 | 萊格賽650 | 靜態(tài) |
世襲1000 | 靜態(tài) | |
龐巴迪公司 | CS300 | 靜態(tài) |
Global5000 | 靜態(tài) | |
德事隆 | CessnaCitationLatitude | 靜態(tài) |
BeechcraftKingAir350ER | 靜態(tài) | |
CessnaGrandCaravanEX | 靜態(tài) | |
灣流宇航公司 | G280 | 靜態(tài) |
G650ER | 靜態(tài) | |
杭州奈斯韋爾科技有限公司 | 三角翼和超輕飛機 | 靜態(tài) |
山東濱奧飛機制造有限公司 | 鉆石DA-40 | 靜態(tài) |
云舞者旋翼機 | 靜態(tài) | |
皮拉圖斯飛機公司 | PC-12 | 靜態(tài) |
PC-6 | 靜態(tài) | |
AutoGyro自轉(zhuǎn)旋翼機公司 | MTOsport | 靜態(tài) |
Calidus3 | 靜態(tài) | |
Cavalon3 | 靜態(tài) | |
北京通用航空有限公司 | E350 | 靜態(tài) |
CT4 | 靜態(tài) | |
湖南通聯(lián)航空技術有限公司 | 羅賓遜R66 | 靜態(tài) |
艾雷奧特(江蘇)飛機工業(yè)有限公司 | 艾雷奧特AT-3 | 靜態(tài) |
華彬航空集團 | 雙水獺飛機 | 靜態(tài) |
上海奧科賽飛機有限公司 | M2skywave | 靜態(tài) |
JustaircraftSuperStol | 靜態(tài) | |
珠海雁洲輕型飛機制造有限公司 | TritonSport | 靜態(tài) |
美人魚(MERMAID) | 靜態(tài) | |
SportCruiser | 靜態(tài) | |
瀚星通用航空有限公司 | 格萊斯艾爾(運動人)Sportsman | 靜態(tài) |
格萊斯艾爾(水陸兩用) | 靜態(tài) | |
格萊斯艾爾(小鷹)Merlin | 靜態(tài) | |
青鳥HX-20 | 靜態(tài) | |
派珀PiperMatrix | 靜態(tài) | |
西銳SR20 | 靜態(tài) | |
西銳SR22 | 靜態(tài) | |
遼寧通用航空研究院 | RX1E銳翔雙座電動飛機 | 動靜態(tài) |
湖南羅特威直升機科技開發(fā)有限公司 | 羅特威A600直升機 | 靜態(tài) |
江西豪星通用航空科技有限公司 | P-51“野馬”飛機 | 靜態(tài) |
深圳賽榮通用航空有限公司 | 賽榮旋翼機Xenon4XL | 靜態(tài) |
北京紅鉆世紀航空咨詢有限公司 | 比奇“富豪”G36 | 靜態(tài) |
重慶通用航空產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 恩斯特龍直升機 | 靜態(tài) |
遼寧聯(lián)航神燕飛機有限公司 | P2006T | 靜態(tài) |
P2010 | 靜態(tài) | |
盤錦中澳航空科技股份有限公司 | JabiruJ160-C | 靜態(tài) |
JabiruJ230-D | 靜態(tài) | |
尊翔公務航空有限公司 | 挑戰(zhàn)者850 | 靜態(tài) |
席勒航空產(chǎn)業(yè)有限公司 | UH-12E3 | 動態(tài) |
江蘇省交通運輸廳航空處 | P750 | 靜態(tài) |
E350 | 靜態(tài) | |
CRJ200 | 靜態(tài) | |
KODIAK100大棕熊 | 靜態(tài) | |
UH-12E3 | 靜態(tài) | |
UH-12E4 | 靜態(tài) | |
四川翔云通用航空有限責任公司 | Bell407GXP | 靜態(tài) |
鄭州市嘯鷹航空有限公司 | MooneyM10 | 靜態(tài) |
MooneyM20 | 靜態(tài) | |
河南翱翔航空科技有限公司 | AX-1小馬無人機/有人機 | 靜態(tài) |
湖南山河科技股份有限公司 | 山河SA160 | 靜態(tài) |
廣州中德輕型飛機股份有限公司 | C42 | 靜態(tài) |
C52 | 靜態(tài) | |
REMOS | 靜態(tài) | |
TRIXY | 靜態(tài) | |
德奧通用航空股份有限公司 | CicareSVH4 | 靜態(tài) |
XtremeAirXA42 | 靜態(tài) | |
廣東翔泰通用航空有限公司 | DA-40D“鉆石星” | 靜態(tài) |
鄭州海王實業(yè)有限公司 | 海王二號(HW-2) | 靜態(tài) |
吉林省福航航空學院有限公司 | XA42 | 動靜態(tài) |
精功通用航空股份有限公司 | GA8 | 靜態(tài) |
飛虎雄鷹(北京)通用航空公司 | TaurusT503 | 動靜態(tài) |
Virussw100 | 靜態(tài) | |
香港飛行總會有限公司 | 羅賓遜R44 | 動態(tài) |
塞斯納172“天鷹” | 動靜態(tài) | |
泊鷺通航產(chǎn)業(yè)有限公司 | Searey海王水陸兩棲越野飛機 | 靜態(tài) |
中國空軍“八一”飛行表演隊 | 殲10 | 動態(tài) |
俄羅斯“勇士”飛行表演隊 | 蘇-27 | 動態(tài) |
俄羅斯“雨燕”飛行表演隊 | 米格-29 | 動態(tài) |
英國空軍“紅箭”飛行表演隊 | HawkT1“鷹”式教練機 | 動態(tài) |
巴基斯坦空軍 | 梟龍 | 動靜態(tài) |
該飛機清單為截止至2016年10月18日的統(tǒng)計情況,最終情況以實際為準 |
殲-10B首秀和“涉密戰(zhàn)斗機”
表單中列舉的殲10B戰(zhàn)機、轟6K轟炸機、空警500預警機以及空軍版的直10K武裝直升機都是首次參加珠海航展。
相關閱讀
- (2014-10-10)外媒稱美阻撓韓T50參加珠海航展 主辦方稱未接通知
- (2014-10-27)重慶直升機將首次亮相第十屆珠海航展
- (2014-11-06)中國自主研發(fā)地效翼船首秀珠海航展
- (2014-11-07)珠海航展首度展出火星探測器
- (2014-11-08)中國“太空巴士”將在珠海航展上首次揭開面紗