國家稅務(wù)總局發(fā)布辦稅事項“最多跑一次”清單(表)
2018-02-26 16:46:52 來源: 中國新聞網(wǎng)
0瀏覽 評論0條

圖為納稅人辦理業(yè)務(wù)。(浙江省國家稅務(wù)局供圖)中新社記者 鐘欣 攝
中新網(wǎng)2月26日電 據(jù)國家稅務(wù)總局網(wǎng)站消息,稅務(wù)總局近日發(fā)布《辦稅事項“最多跑一次”清單》,提出對《清單》所列辦稅事項,各地稅務(wù)機關(guān)應(yīng)全面實現(xiàn)“最多跑一次”。
為進(jìn)一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革,推進(jìn)辦稅便利化,減少納稅人辦稅跑腿,降低納稅人辦稅成本,稅務(wù)總局編制了《辦稅事項“最多跑一次”清單》,自2018年4月1日起在全國實施。
辦稅事項“最多跑一次”,是指納稅人辦理《清單》范圍內(nèi)的事項,在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務(wù)機關(guān)跑一次。納稅人的辦稅事項不符合法定受理條件,或者提交的資料不完整,不適用“最多跑一次”。《清單》共有報告類、發(fā)票類、申報類、備案類、證明類5大類105個事項。
國家稅務(wù)總局同時要求,各地稅務(wù)機關(guān)在推行“最多跑一次”改革的同時,應(yīng)積極落實稅務(wù)總局深化“放管服”的要求,大力推進(jìn)網(wǎng)上辦稅,努力實現(xiàn)辦稅“不用跑”。
| 辦稅事項“最多跑一次”清單 | |||
| (共5大類105個事項)" | |||
| 序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 受理稅務(wù)機關(guān) |
| 1 | 報告類 | 自然人納稅人信息采集 | 地稅機關(guān) |
| 2 | 扣繳稅款登記 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 3 | 存款賬戶賬號報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 4 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 5 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | 國稅機關(guān) | |
| 6 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | 國稅機關(guān) | |
| 7 | 跨區(qū)域涉稅事項反饋 | 國稅機關(guān) | |
| 8 | 增值稅一般納稅人登記 | 國稅機關(guān) | |
| 9 | 選擇按增值稅小規(guī)模納稅人納稅 | 國稅機關(guān) | |
| 10 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 | 國稅機關(guān) | |
| 11 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 12 | 納稅人合并分立情況報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 13 | 發(fā)包、出租情況報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 14 | 發(fā)票類 | 發(fā)票票種核定 | 國稅機關(guān) |
| 15 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批(10萬元以下) | 國稅機關(guān) | |
| 16 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備初始發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 17 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 18 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 19 | 發(fā)票領(lǐng)用 | 國稅機關(guān) | |
| 20 | 發(fā)票退回 | 國稅機關(guān) | |
| 21 | 代開增值稅發(fā)票(國稅) | 國稅機關(guān) | |
| 22 | 代開增值稅發(fā)票(地稅) | 地稅機關(guān) | |
| 23 | 發(fā)票驗舊 | 國稅機關(guān) | |
| 24 | 增值稅發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)采集 | 國稅機關(guān) | |
| 25 | 發(fā)票認(rèn)證 | 國稅機關(guān) | |
| 26 | 海關(guān)完稅憑證數(shù)據(jù)采集 | 國稅機關(guān) | |
| 27 | 發(fā)票繳銷 | 國稅機關(guān) | |
| 28 | 發(fā)票掛失、損毀報備 | 國稅機關(guān) | |
| 29 | 丟失被盜稅控專用設(shè)備處理 | 國稅機關(guān) | |
| 30 | 申報類 | 增值稅一般納稅人申報 | 國稅機關(guān) |
| 31 | 增值稅小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)申報 | 國稅機關(guān) | |
| 32 | 增值稅預(yù)繳申報 | 國稅機關(guān) | |
| 33 | 航空運輸企業(yè)匯總繳納增值稅年度清算申報 | 國稅機關(guān) | |
| 34 | 煙類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 35 | 酒類應(yīng)稅消費品消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 36 | 成品油消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 37 | 小汽車消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 38 | 電池消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 39 | 涂料消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 40 | 申報類 | 其他類消費稅申報 | 國稅機關(guān) |
| 41 | 車輛購置稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 42 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 43 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 44 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 45 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 46 | 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 47 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 48 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 49 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 50 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 51 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 52 | 生產(chǎn)、經(jīng)營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 53 | 房產(chǎn)稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 54 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 55 | 土地增值稅納稅申報(從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預(yù)征適用) | 地稅機關(guān) | |
| 56 | 耕地占用稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 57 | 資源稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 58 | 印花稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 59 | 車船稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 60 | 煙葉稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 61 | 城市維護(hù)建設(shè)稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 62 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | 國稅機關(guān) | |
| 63 | 文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 國稅機關(guān) | |
| 64 | 教育費附加和地方教育附加申報 | 地稅機關(guān) | |
| 65 | 定期定額個體工商戶增值稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 66 | 定期定額個體工商戶消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 67 | 委托代征申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 68 | 扣繳車船稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 69 | 扣繳非居民企業(yè)所得稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 70 | 扣繳個人所得稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 71 | 代扣代繳文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 國稅機關(guān) | |
| 72 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 73 | 代扣代繳、代收代繳報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 74 | 財務(wù)會計報告報送 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 75 | 出口退(免)稅預(yù)申報 | 國稅機關(guān) | |
| 76 | 關(guān)聯(lián)申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 77 | 國別報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 78 | 成本分?jǐn)倕f(xié)議副本報送 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 79 | 備案類 | 增值稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) |
| 80 | 消費稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) | |
| 81 | 車輛購置稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) | |
| 82 | 非居民企業(yè)享受稅收協(xié)定待遇辦理 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 83 | 企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 84 | 個人所得稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 85 | 企業(yè)年金、職業(yè)年金計劃報告 | 地稅機關(guān) | |
| 86 | 股權(quán)激勵或以技術(shù)成果投資入股遞延納稅報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 87 | 非居民個人享受稅收協(xié)定待遇辦理 | 地稅機關(guān) | |
| 88 | 資源稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 89 | 印花稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 90 | 出口退(免)稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 91 | 集團(tuán)公司成員企業(yè)備案 | 國稅機關(guān) | |
| 92 | 融資租賃企業(yè)退稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 93 | 邊貿(mào)代理出口備案 | 國稅機關(guān) | |
| 94 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)備案 | 國稅機關(guān) | |
| 95 | 出口企業(yè)申請出口退稅提醒服務(wù) | 國稅機關(guān) | |
| 96 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 97 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理的備案 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 98 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 | 國稅機關(guān) | |
| 99 | 證明類 | 完稅證明開具 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) |
| 100 | 開具個人所得稅完稅證明 | 地稅機關(guān) | |
| 101 | 《非居民企業(yè)匯總申報企業(yè)所得稅證明》開具 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 102 | 丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單開具 | 國稅機關(guān) | |
| 103 | 《車輛購置稅完稅證明》補辦 | 國稅機關(guān) | |
| 104 | 《車輛購置稅完稅證明》更正 | 國稅機關(guān) | |
| 105 | 《資源稅管理證明》開具 | 地稅機關(guān) | |
五一泉州全市接待游客超106萬人次 客源收入雙豐收
泉三高速現(xiàn)驚險一幕 后擋風(fēng)玻璃沒了兩孩子探出頭來
河南登封少林小子80米高空吊鋼絲繩過招(組圖)
2018國際女子網(wǎng)球巡回賽·泉州站 鄭賽賽蟬聯(lián)冠軍
你有沒有聽過她的歌?王匯筑泉州師院巡演粉絲爆棚





