第二批水質(zhì)衛(wèi)生抽查不合格泳池名單公布 有你去過(guò)的嗎?
2019-08-27 15:31:37 來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng)
0瀏覽 評(píng)論0條
中新網(wǎng)8月27日電 今日,衛(wèi)健委微信公眾號(hào)發(fā)布“關(guān)于印發(fā)部分城市游泳場(chǎng)所水質(zhì)衛(wèi)生抽查情況(第二批)的通知”。通知指出,國(guó)家衛(wèi)生健康委決定于2019年暑期分兩批,公布游泳場(chǎng)所較多的北京、上海、杭州、寧波、廈門(mén)、青島、廣州、深圳、重慶、成都等城市游泳池水質(zhì)衛(wèi)生抽查情況?,F(xiàn)公布第二批游泳池水質(zhì)衛(wèi)生抽查不合格場(chǎng)所名單。
通知指出,各地要在依法嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持社會(huì)共治,加強(qiáng)執(zhí)法結(jié)果公示,更好地發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督的作用,推進(jìn)完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管措施,維護(hù)公共場(chǎng)所良好衛(wèi)生環(huán)境。
部分城市游泳池水質(zhì)衛(wèi)生抽查不合格場(chǎng)所名單(第二批)
| 序號(hào) | 單位 | 地址 | 衛(wèi)生許可證號(hào) | 游泳池水質(zhì)不合格項(xiàng)目 | 抽查日期 |
| 1 | 北京國(guó)際飯店有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街九號(hào)(會(huì)議中心地下一層) | 東衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2011]第06144號(hào) | 尿素 | 2019/6/24 |
| 2 | 北京雨躍童游泳俱樂(lè)部有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)文體路58號(hào) | 豐衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第0231號(hào) | 尿素 | 2019/6/3 |
| 3 | 北京中成天壇假日酒店有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)定安東里1號(hào) | 豐衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2018]第0066號(hào) | 尿素 | 2019/6/5 |
| 4 | 首都師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號(hào) | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2009]第51693號(hào) | 尿素 | 2019/6/21 |
| 5 | 北京力健搜候體育文化發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)后屯南路26號(hào)5層6-78 | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2014]第60091號(hào) | 尿素 | 2019/6/20 |
| 6 | 北京恒富休閑俱樂(lè)部有限公司海淀分公司 | 北京市海淀區(qū)建材城富力桃園25號(hào)樓(地下二層) | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第60775號(hào) | 尿素 | 2019/6/21 |
| 7 | 蛻變陽(yáng)光(北京)國(guó)際健身俱樂(lè)部有限公司 | 北京市海淀區(qū)志強(qiáng)北園30號(hào)樓地下二層 | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第60793號(hào) | 尿素 | 2019/6/14 |
| 8 | 奧格辰光(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路19號(hào)1號(hào)樓-1層002-1 | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2018]第61244號(hào) | 尿素 | 2019/6/21 |
| 9 | 北京首農(nóng)香山會(huì)議中心有限公司 | 北京市海淀區(qū)香山北辛村28號(hào) | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2013]第54356號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 |
| 10 | 湯泉陽(yáng)光(北京)國(guó)際健身俱樂(lè)部有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路125號(hào)德祥家園7號(hào)樓(地下一層) | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2013]第54397號(hào) | 尿素 | 2019/6/18 |
| 11 | 北京愛(ài)尚奇緣體育文化發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)龍翔路15號(hào) | 海衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2012]第55876號(hào) | pH、游離性余氯 | 2019/6/20 |
| 12 | 北京弘大體育服務(wù)有限公司 | 北京市昌平區(qū)城北街道西環(huán)路北口弘大路1號(hào)12棟1層 | 昌衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2016]第01262號(hào) | 尿素 | 2019/5/29 |
| 13 | 北京君力永興體育發(fā)展有限公司 | 北京市昌平區(qū)城北街道政府街西路2號(hào)地下一層 | 昌衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第00440號(hào) | 尿素 | 2019/6/5 |
| 14 | 北京康源體育發(fā)展有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)望都家園西側(cè) | 昌衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2016]第00863號(hào) | 尿素 | 2019/5/27 |
| 15 | 北京齊魯儒思體育發(fā)展有限公司 | 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)海德堡小區(qū)游泳館 | 昌衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第00286號(hào) | 尿素 | 2019/5/27 |
| 16 | 北京龍艷浪騰體育有限責(zé)任公司 | 北京市大興區(qū)亦莊鎮(zhèn)宣傳文體中心一層西側(cè) | 大衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2017]第00120號(hào) | pH、游離性余氯 | 2019/6/17 |
| 17 | 北京和益文化發(fā)展有限公司 | 北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文化園西路6號(hào)院7號(hào)樓地下二層 | 大衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2018]第00149號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/6/17 |
| 18 | 北京帝都尚品科技文化有限公司大興第一分公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)永華南里1號(hào)樓-1層 | 大衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2019]第00002號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/6/12 |
| 19 | 奧格瑞健身(北京)有限公司 | 北京市通州區(qū)玉橋中路玉橋佳園3號(hào)樓 | 通衛(wèi)環(huán)監(jiān)字[2016]第00132號(hào) | 尿素 | 2019/6/17 |
| 20 | 威康健身管理咨詢(xún)(上海)有限公司西藏南路分公司 | 上海市黃浦區(qū)西藏南路688弄15號(hào)1-3層單元 | (2018)黃字第01070003號(hào) | 尿素 | 2019/5/30 |
| 21 | 威康健身管理咨詢(xún)(上海)有限公司麗園路分公司 | 上海市黃浦區(qū)魯班路166號(hào)4樓 | (2018)黃字第01060004號(hào) | 尿素 | 2019/5/30 |
| 22 | 上海瑞新房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司第二分公司 | 上海市黃浦區(qū)順昌路168弄10號(hào)會(huì)所地下一層A座 | (2016)黃字第01040015號(hào) | 尿素 | 2019/4/30 |
| 23 | 上海健昱健身服務(wù)有限公司 | 上海市寶山區(qū)同濟(jì)路999號(hào)9號(hào)樓112、113、115、116室 | (2017)寶字第13010002號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/2 |
| 24 | 上海梵穎休閑健身有限公司 | 上海市寶山區(qū)海江二路88號(hào) | (2017)寶字第13010008號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/2 |
| 25 | 上海正古健身服務(wù)有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區(qū)羅秀路1311號(hào)1層A區(qū)、2層 | (2015)閔字第12070014號(hào) | 尿素 | 2019/5/8 |
| 26 | 上海正古健身服務(wù)有限公司 | 上海市閔行區(qū)古龍路66弄11號(hào)105室、106室 | (2012)閔字第12120042號(hào) | 尿素 | 2019/5/13 |
| 27 | 上海西郊莊園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司英倫酒店俱樂(lè)部 | 上海市閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)金豐路588弄2區(qū)1號(hào) | (2012)閔字第12050049號(hào) | 尿素 | 2019/5/15 |
| 28 | 威康健身管理咨詢(xún)(上海)有限公司申濱南路分公司 | 上海市閔行區(qū)申濱南路1130號(hào)地下1層配套商業(yè)08室 | (2018)閔字第12130008號(hào) | 尿素 | 2019/5/16 |
| 29 | 上海川宇健身發(fā)展有限公司 | 上海市閔行區(qū)梅州路505號(hào) | (2011)閔字第12060011號(hào) | 尿素 | 2019/5/17 |
| 30 | 上海閔行星河灣酒店有限公司 | 上海市閔行區(qū)都會(huì)路3799號(hào) | (2014)閔字第12060035號(hào) | 尿素 | 2019/5/17 |
| 31 | 寶狄威健身管理(上海)有限公司閔行第二分公司 | 上海市閔行區(qū)富國(guó)路353號(hào)401-402 | (2018)閔字第12090010號(hào) | 尿素 | 2019/6/26 |
| 32 | 上海可逸健身發(fā)展有限公司浦江分公司 | 上海市閔行區(qū)江樺路399弄38號(hào)一層01室、地下一層 | (2014)閔字第12110022號(hào) | 尿素 | 2019/6/27 |
| 33 | 上海邁動(dòng)健康管理咨詢(xún)有限公司 | 上海市閔行區(qū)浦錦路2049弄39號(hào)地下一層C區(qū) | (2014)閔字第12110019號(hào) | 尿素 | 2019/6/27 |
| 34 | 上海通茂大酒店有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)松林路357號(hào) | (2012)浦字第15340153號(hào) | 尿素 | 2019/6/6 |
| 35 | 上海世博土地控股有限公司世博洲際酒店 | 上海市浦東新區(qū)雪野路1188號(hào) | (2011)浦字第15320006號(hào) | 尿素 | 2019/6/21 |
| 36 | 上海梅森休閑健身俱樂(lè)部有限公司 | 上海市浦東新區(qū)濰坊西路1弄16號(hào) | (2011)浦字第15340162號(hào) | 尿素 | 2019/6/11 |
| 37 | 一兆韋德健身管理有限公司上海浦東五分公司 | 上海市浦東新區(qū)桃林路777號(hào)地下一層 | (2013)浦字第15370004號(hào) | 尿素 | 2019/4/12 |
| 38 | 上海歌曼健身管理有限公司 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)百熙路380號(hào)401-414室 | (2015)浦字第15570024號(hào) | 尿素 | 2019/5/31 |
| 39 | 上海健之橋體育文化有限公司泥城分公司 | 上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)鴻音路3388弄7號(hào)2層201室 | (2018)浦字第15600048號(hào) | 尿素 | 2019/7/11 |
| 40 | 上海紐紹克健身服務(wù)有限公司 | 上海市松江區(qū)中山街道中山東路70弄1號(hào)1層A區(qū) | (2019)松字第17050004號(hào) | 尿素 | 2019/6/12 |
| 41 | 上海攀宇健身俱樂(lè)部松江分部 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)莘松路1288弄1128號(hào) | (2012)松字第17100122號(hào) | 尿素 | 2019/6/13 |
| 42 | 上海棕櫚灘海景酒店有限公司 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)海鷗路1888號(hào) | (2011)奉字第20200022號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/7/1 |
| 43 | 上海新發(fā)展酒店管理股份有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)解放中路276號(hào) | (2013)奉字第20100053號(hào) | 尿素 | 2019/6/27 |
| 44 | 上海市奉賢區(qū)體育中心 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)古華南路100號(hào) | (2011)奉字第20100062號(hào) | 尿素 | 2019/7/1 |
| 45 | 上海愛(ài)善體育管理有限公司 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)北門(mén)路98號(hào)-1室 | (2016)崇字第30040024號(hào) | 尿素 | 2019/7/4 |
| 46 | 杭州信威教育咨詢(xún)有限公司 | 杭州市下城區(qū)建國(guó)北路471號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330103000162號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/10 |
| 47 | 杭州力飛健身管理有限公司 | 杭州市下城區(qū)康寧路80號(hào)1幢B座103室 | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330103000153號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 |
| 48 | 杭州貝塔健身有限公司 | 杭州市下城區(qū)武林外灘公寓1幢103室 | 浙衛(wèi)公證字[2018]第330103000283號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素、游離性余氯 | 2019/7/18 |
| 49 | 杭州龍湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一分公司 | 杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙大道523號(hào)滟瀾星座2-101 | 浙衛(wèi)公證字[2018]第330111000050號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/20 |
| 50 | 杭州邁炫健身有限責(zé)任公司大學(xué)城北分公司 | 杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)云達(dá)商業(yè)中心405室 | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330111000044號(hào) | 游離性余氯 | 2019/6/26 |
| 51 | 杭州騰躍體育策劃有限公司 | 杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)保利東灣小區(qū)內(nèi) | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330111000110號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/22 |
| 52 | 健力美健身俱樂(lè)部有限公司河莊分公司 | 杭州市河莊街道河莊路1168號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2015]第330113000043號(hào) | 游離性余氯 | 2019/7/23 |
| 53 | 杭州藍(lán)盾健身管理有限公司余杭分公司 | 杭州市余杭區(qū)南苑街道南苑街22號(hào)西子國(guó)際金座下沉式廣場(chǎng)一樓 | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330110000719號(hào) | 尿素 | 2019/7/11 |
| 54 | 浙江萬(wàn)興恒服務(wù)有限公司桐廬分公司 | 杭州市桐廬縣大奇山路8號(hào)一品江山小區(qū)4號(hào)樓 | 浙衛(wèi)公證字[2018]第330122000110號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/25 |
| 55 | 桐廬凱勝游泳館有限公司 | 杭州市桐廬縣分水鎮(zhèn)院士路525號(hào)(分水初中玉華校區(qū)內(nèi)) | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330122000146號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/22 |
| 56 | 寧波立得思健身服務(wù)有限公司 | 寧波市寧??h桃源街道氣象北路398號(hào)桃源廣場(chǎng)四樓 | 浙衛(wèi)公證字[2018]第330226050177號(hào) | 尿素 | 2019/7/15 |
| 57 | 寧海弘奧體育文化發(fā)展有限公司 | 寧波市寧??h躍龍街道人民路105號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330226050094號(hào) | pH | 2019/7/16 |
| 58 | 浙江銳高體育發(fā)展有限公司 | 寧波市慈溪古塘街道海通路38號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330282050240號(hào) | 游離性余氯 | 2019/7/9 |
| 59 | 慈溪市愛(ài)尚游泳健身服務(wù)有限公司 | 寧波市慈溪觀海衛(wèi)鎮(zhèn)桃園中路73號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2016]第330282050442號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/10 |
| 60 | 奉化華信國(guó)際大酒店有限公司 | 寧波市奉化區(qū)岳林街道中山東路1號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2015]第330283010268號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/3 |
| 61 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司寧波皇冠花園營(yíng)業(yè)部 | 寧波高新區(qū)皇冠花園62號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2018]第330209050031號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 2019/7/18 |
| 62 | 寧波愛(ài)朋思物業(yè)管理有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)東寅府5幢202室 | 浙衛(wèi)公證字[2014]第330212050232號(hào) | 游離性余氯 | 2019/7/6 |
| 63 | 余姚市安居物業(yè)管理有限公司 | 寧波市余姚南濱江路世紀(jì)名苑小區(qū)內(nèi)(公司辦公地址余姚市南濱江路世紀(jì)名苑17幢二樓) | 浙衛(wèi)公證字[2011]第330281Q00003號(hào) | 大腸菌群 | 2019/7/11 |
| 64 | 余姚市余慈游泳館 | 寧波市余姚低塘街道鄭巷村勝周公路馮家閘 | 浙衛(wèi)公證字[2011]第330281Q00001號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/12 |
| 65 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝水尚名都大浴場(chǎng) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道興業(yè)路128號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2013]第330211O00020號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/24 |
| 66 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝東輝健身俱樂(lè)部 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道四選區(qū)興業(yè)路 | 浙衛(wèi)公證字[2017]第330211050214號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/24 |
| 67 | 寧波楊銳健身有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道同心村莊市大道118號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330211050138號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/24 |
| 68 | 寧波藍(lán)堡健身有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道鎮(zhèn)海大道中段699號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330211050130號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/24 |
| 69 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)力豪健身有限公司 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道東明路189號(hào) | 浙衛(wèi)公證字[2019]第330211050176號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、游離性余氯 | 2019/7/25 |
| 70 | 廈門(mén)巨鵬飛旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)觀音山海濱旅游休閑區(qū) | 廈思衛(wèi)公字 2013第0342號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 |
| 71 | 廈門(mén)動(dòng)力堡健身管理有限公司思明第一分公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)環(huán)島東路1813號(hào)中航紫金廣場(chǎng)負(fù)一層 | 廈思衛(wèi)公字 2019第0085號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 |
| 72 | 廈門(mén)市佳健文體傳播有限公司(大同中學(xué)前埔校區(qū)體育館) | 廈門(mén)市思明區(qū)古樓南里32號(hào) | 廈思衛(wèi)公字 2018第0171號(hào) | 尿素 | 2019/7/17 |
| 73 | 廈門(mén)市佳健文體傳播有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)前埔東路28號(hào)思明區(qū)文體活動(dòng)中心 | 廈思衛(wèi)公字 2012第0207號(hào) | 尿素 | 2019/7/17 |
| 74 | 廈門(mén)金雞亭游泳休閑有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)金雞亭小區(qū)中心公建規(guī)劃用地之一(室外游泳所) | 廈思衛(wèi)公字 2014第0193號(hào) | 尿素 | 2019/7/17 |
| 75 | 恒禾置地(廈門(mén))股份有限公司 | 廈門(mén)市湖里區(qū)檳城道263-279號(hào) | 廈衛(wèi)公字2018第1808009號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 2019/6/26 |
| 76 | 廈門(mén)燁凱體育發(fā)展有限公司(國(guó)建東海岸別墅) | 廈門(mén)市集美區(qū)集美街道集源南里72號(hào) | 廈集衛(wèi)公字2018第1808032號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/15 |
| 77 | 青島泳聯(lián)匯健身咨詢(xún)有限公司 | 青島市黃島區(qū)富春江路1356號(hào)F樓 | 青黃衛(wèi)公字(2016)第10114號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/4 |
| 78 | 青島泳聯(lián)匯健身信息咨詢(xún)有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分公司 | 青島市黃島區(qū)東江路育才中學(xué)校內(nèi) | 青黃衛(wèi)證公字(2018)第10062號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/4 |
| 79 | 青島鑫隆體育文化傳媒有限公司九中游泳館 | 青島市黃島區(qū)七星河路599號(hào) | 青黃衛(wèi)公字(2018)第10091號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/4 |
| 80 | 青島時(shí)代星動(dòng)力體育文化傳播有限公司 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)大榮中心1幢地下 | 嶗審服社公衛(wèi)證字2019第019號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/7/15 |
| 81 | 市北區(qū)英貝力健身中心 | 青島市市北區(qū)臺(tái)柳路308號(hào)B區(qū)下沉廣場(chǎng) | 青北衛(wèi)公字(2019)第000019號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/17 |
| 82 | 市北區(qū)英貝力健身中心上景店 | 青島市市北區(qū)金華路33號(hào)負(fù)一層 | 青北衛(wèi)公字(2019)第000011號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素、游離性余氯 | 2019/7/17 |
| 83 | 青島英貝力企業(yè)管理有限公司 | 青島市市北區(qū)勁松三路128號(hào)-101室 | 青北衛(wèi)公字(2017)第000065號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/16 |
| 84 | 中健銀座健身(青島)有限公司青島中央商務(wù)區(qū)店 | 青島市市北區(qū)海州路152號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 青北衛(wèi)公字(2018)第000381號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素、游離性余氯 | 2019/7/16 |
| 85 | 一兆韋德健身管理有限公司青島分公司 | 青島市市北區(qū)連云港路35號(hào)萬(wàn)達(dá)時(shí)尚廣場(chǎng)4F | 青北衛(wèi)公字(2015)第000262號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/16 |
| 86 | 青島綠英健康管理有限公司旺角廣場(chǎng)店 | 青島市市北區(qū)海倫路街道辦事處臺(tái)柳路124號(hào)-11號(hào)一層二層 | 青北衛(wèi)公字(2019)第000072號(hào) | 尿素 | 2019/7/16 |
| 87 | 李滄寶龍英貝力健身中心 | 青島市李滄區(qū)九水路227號(hào) | 青李行審衛(wèi)公證字[2019]第0119號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/7/12 |
| 88 | 青島舒體健身有限公司 | 青島市李滄區(qū)黑龍江中路1號(hào) | 青滄衛(wèi)公證字[2018]第0864號(hào) | 尿素 | 2019/7/12 |
| 89 | 李滄區(qū)英貝力健身俱樂(lè)部 | 青島市李滄區(qū)書(shū)院路37號(hào)奧克萊新天地六層 | 青滄衛(wèi)公證字[2017]第0197號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/7/12 |
| 90 | 青島萬(wàn)盛國(guó)際體育發(fā)展有限公司 | 青島市李滄區(qū)文昌路4號(hào) | 青滄衛(wèi)公證字[2018]第0041 | 細(xì)菌總數(shù)、尿素 | 2019/7/12 |
| 91 | 青島盛德體育文化發(fā)展有限公司 | 青島市黃島區(qū)金沙灘路902號(hào)東側(cè)8號(hào)樓負(fù)一層 | 魯青黃衛(wèi)公證字(2018)第10790號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/3 |
| 92 | 青島潤(rùn)龍全民健康管理有限公司 | 青島市即墨區(qū)泰山一路658號(hào) | 青即衛(wèi)公證字【2017】第0073號(hào) | 細(xì)菌總數(shù)、游離性余氯 | 2019/7/18 |
| 93 | 青島即墨溫泉麒麟山莊有限公司 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)大田路2777號(hào) | 青即衛(wèi)公證字【2017】第0123號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/7/18 |
| 94 | 廣州玫瑰園酒店餐飲管理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)二沙島七區(qū) | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0104E00003號(hào) | 游離性余氯 | 2019/7/1 |
| 95 | 廣州崴帝斯健身有限公司第二分公司 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中穗花二巷1-2號(hào)首層自編之一、二,二層 | 粵衛(wèi)公證字[2017]第0105G00989號(hào) | 游離性余氯 | 2019/6/5 |
| 96 | 廣州錦日物業(yè)服務(wù)有限公司逸彩分公司(新世界凱粵灣游泳池) | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道西逸彩路逸風(fēng)街內(nèi) | 粵衛(wèi)公證字[2019]第0103E00004號(hào) | 尿素 | 2019/6/12 |
| 97 | 廣州域拓教育信息咨詢(xún)有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪路中國(guó)鐵建荔灣國(guó)際城(A地塊) | 粵衛(wèi)公證字[2014]第0103E00008號(hào) | 尿素 | 2019/6/18 |
| 98 | 廣州熙旺體育發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙村孖墩路小康街3號(hào)一樓 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0111E00028號(hào) | 尿素 | 2019/6/14 |
| 99 | 廣州貝拉游泳池經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街望亭路7號(hào)12號(hào)廠房 | 粵衛(wèi)公證字〔2019〕第0114E00110號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/6/4 |
| 100 | 深圳明門(mén)偉健體育服務(wù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道金田路卓越in town商場(chǎng)4樓游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0304L00117號(hào) | 尿素、游離性余氯 | 2019/6/25 |
| 101 | 深圳市力美健華聯(lián)健身有限公司 | 深圳市福田區(qū)深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈附樓4樓 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0304L00116號(hào) | pH、尿素 | 2019/6/25 |
| 102 | 深圳市康夏物業(yè)管理有限公司聚寶華府管理處 | 深圳市羅湖區(qū)聚寶路101號(hào)聚寶華府小區(qū)第四層游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2016]第0303L00173號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/6/17 |
| 103 | 錦龍?bào)w育文化發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)羅沙路航天晴山月名園 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0303L00201號(hào) | pH、游離性余氯 | 2019/6/20 |
| 104 | 深圳市怡盛華會(huì)所管理有限公司風(fēng)格名苑會(huì)所 | 深圳市羅湖區(qū)紅桂路風(fēng)格名苑裙樓402 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0303L00203號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/6/24 |
| 105 | 深圳市安居樂(lè)業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)延芳路588 | 粵衛(wèi)公證字[2005]第0303L00003號(hào) | pH、游離性余氯 | 2019/7/10 |
| 106 | 深圳市物資物業(yè)管理有限公司 | 深圳市南山區(qū)后海大道2066號(hào)深圳灣公館5樓 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0305L00122號(hào) | 細(xì)菌總數(shù) | 2019/6/17 |
| 107 | 深圳市萬(wàn)科物業(yè)服務(wù)有限公司金山碧?;▓@物業(yè)服務(wù)中心 | 深圳市鹽田區(qū)中青路9號(hào)金山碧?;▓@7棟架空層 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0308L00021號(hào) | 尿素 | 2019/7/9 |
| 108 | 深圳市方華物業(yè)服務(wù)有限公司山海四季花園分公司 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海三街8號(hào)山海四季花園B棟2樓 | 粵衛(wèi)公證字[2017]第0308L00015號(hào) | 尿素 | 2019/7/9 |
| 109 | 深圳市明金海物業(yè)管理有限公司金海華府 | 深圳市寶安區(qū)新安街道73區(qū)新安四路與錦花路交匯處金海華府小區(qū)內(nèi) | 粵衛(wèi)公證字[2010]第0306L00028號(hào) | 尿素 | 2019/7/1 |
| 110 | 鴻昌物業(yè)管理(深圳)有限公司鴻昌花園管理處 | 深圳市寶安區(qū)寶城49區(qū)鴻昌花園 | 粵衛(wèi)公證字[2016]第0306L00022號(hào) | 尿素 | 2019/7/11 |
| 111 | 深業(yè)集團(tuán)(深圳)物業(yè)管理有限公司深業(yè)新岸線管理處 | 深圳市寶安區(qū)新安街道新中心區(qū)創(chuàng)業(yè)路深業(yè)新岸線會(huì)所1樓 | 粵衛(wèi)公證字[2010]第0306L00027號(hào) | pH | 2019/7/11 |
| 112 | 新錦安實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司雅園管理處 | 深圳市寶安區(qū)翻身路38區(qū)新錦安雅園內(nèi) | 粵衛(wèi)公證字[2013]第0306L00013號(hào) | 尿素 | 2019/7/11 |
| 113 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大益游泳池 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道大益廣場(chǎng)5-6棟負(fù)一樓173-180 | 粵衛(wèi)公證字[2014]第036AL00030號(hào) | 尿素 | 2019/6/20 |
