9月中旬50城主要食品平均價(jià)格:雞蛋價(jià)格漲幅繼續(xù)回落
2017-09-25 09:58:07 來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng)
0瀏覽 評(píng)論0條
中新網(wǎng)9月25日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況(2017年9月11-20日)今日發(fā)布。相比9月上旬,雞蛋價(jià)格漲幅繼續(xù)回落至1.1%;西紅柿價(jià)格漲幅最大,為2.3%;黃瓜價(jià)格降幅最大,為12%;油菜價(jià)格下跌7.7%,降幅較大。
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 6.39 | -0.01 | -0.2 |
面粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 6.28 | -0.06 | -1.0 |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 5.20 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.85 | -0.02 | -0.4 |
花生油 | 壓榨一級(jí) | 升 | 27.94 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 9.89 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一級(jí)散裝 | 升 | 13.95 | 0.00 | 0.0 |
豬肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.62 | 0.03 | 0.1 |
豬肉 | 五花肉 | 千克 | 28.22 | 0.07 | 0.3 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 67.52 | 0.18 | 0.3 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 60.76 | 0.44 | 0.7 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 22.59 | -0.05 | -0.2 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.51 | -0.02 | -0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.35 | -0.06 | -0.3 |
雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 11.18 | 0.12 | 1.1 |
活鯉魚(yú) | 千克 | 15.78 | -0.03 | -0.2 | |
活草魚(yú) | 千克 | 18.32 | -0.27 | -1.5 | |
帶魚(yú) | 千克 | 38.86 | -0.08 | -0.2 | |
大白菜 | 千克 | 3.43 | -0.18 | -5.0 | |
油菜 | 千克 | 6.52 | -0.54 | -7.7 | |
芹菜 | 千克 | 7.42 | -0.04 | -0.5 | |
黃瓜 | 千克 | 5.49 | -0.75 | -12.0 | |
西紅柿 | 千克 | 6.78 | 0.15 | 2.3 | |
豆角 | 千克 | 9.60 | 0.03 | 0.3 | |
土豆 | 千克 | 3.81 | -0.03 | -0.8 | |
蘋(píng)果 | 富士蘋(píng)果 | 千克 | 12.14 | -0.07 | -0.6 |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 千克 | 5.98 | -0.04 | -0.7 |
相關(guān)閱讀
- (2014-04-09)國(guó)家放開(kāi)服務(wù)價(jià)格 民營(yíng)醫(yī)院再迎政策利好
- (2014-04-11)松綁民營(yíng)醫(yī)院價(jià)格 醫(yī)療服務(wù)或?qū)崿F(xiàn)私人定制
- (2014-05-27)李嘉誠(chéng)“人造蛋”將開(kāi)售 價(jià)格為普通雞蛋一半
- (2014-08-06)中國(guó)石墨三年間價(jià)格已腰斬 20年內(nèi)或?qū)⒑谋M
- (2014-08-06)發(fā)改委確認(rèn)12家日企汽車(chē)零部件價(jià)格壟斷