亚洲偷自拍手机在线_国产精品国产精品一区_无码极品少妇_先锋资源视频在线资源

9月中旬50城主要食品平均價格:雞蛋價格漲幅繼續(xù)回落

2017-09-25 09:58:07 來源: 中國新聞網(wǎng)

0瀏覽 評論0

中新網(wǎng)9月25日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年9月11-20日)今日發(fā)布。相比9月上旬,雞蛋價格漲幅繼續(xù)回落至1.1%;西紅柿價格漲幅最大,為2.3%;黃瓜價格降幅最大,為12%;油菜價格下跌7.7%,降幅較大。

商品名稱 規(guī)格等級 單位 本期價格(元) 比上期漲跌(元) 漲跌幅(%)
大米 粳米 千克 6.39 -0.01 -0.2
面粉 富強粉 千克 6.28 -0.06 -1.0
面粉 標準粉 千克 5.20 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.85 -0.02 -0.4
花生油 壓榨一級 27.94 0.02 0.1
大豆油 5L桶裝 9.89 0.03 0.3
菜籽油 一級散裝 13.95 0.00 0.0
豬肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.62 0.03 0.1
豬肉 五花肉 千克 28.22 0.07 0.3
牛肉 腿肉 千克 67.52 0.18 0.3
羊肉 腿肉 千克 60.76 0.44 0.7
白條雞 千克 22.59 -0.05 -0.2
雞胸肉 千克 20.51 -0.02 -0.1
白條鴨 千克 18.35 -0.06 -0.3
雞蛋 散裝鮮雞蛋 千克 11.18 0.12 1.1
活鯉魚   千克 15.78 -0.03 -0.2
活草魚   千克 18.32 -0.27 -1.5
帶魚   千克 38.86 -0.08 -0.2
大白菜   千克 3.43 -0.18 -5.0
油菜   千克 6.52 -0.54 -7.7
芹菜   千克 7.42 -0.04 -0.5
黃瓜   千克 5.49 -0.75 -12.0
西紅柿   千克 6.78 0.15 2.3
豆角   千克 9.60 0.03 0.3
土豆   千克 3.81 -0.03 -0.8
蘋果 富士蘋果 千克 12.14 -0.07 -0.6
香蕉 國產(chǎn) 千克 5.98 -0.04 -0.7

[責任編輯:黃如萍]

參與評論