7月一二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比漲幅回落
2018-08-15 11:34:42 來(lái)源: 中國(guó)新聞網(wǎng)
0瀏覽 評(píng)論0條
中新網(wǎng)8月15日電 據(jù)統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布了2018年7月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)此,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城市司高級(jí)統(tǒng)計(jì)師劉建偉進(jìn)行了解讀:一二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比漲幅回落,三線城市略有擴(kuò)大。
樓市。孫睿 攝
一二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比漲幅回落,三線城市略有擴(kuò)大
7月份,各地繼續(xù)堅(jiān)持因城施策,調(diào)控措施陸續(xù)加碼,努力促進(jìn)供求平衡,進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。據(jù)初步測(cè)算,從環(huán)比看,4個(gè)一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格上漲0.2%,漲幅比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn),其中上海價(jià)格下降,北京、廣州和深圳價(jià)格分別上漲0.2%、0.6%和0.5%。31個(gè)二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格上漲1.1%,漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。35個(gè)三線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格上漲1.5%,漲幅比上月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。一線、二線、三線城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分別上漲0.2%、1.0%和1.1%。
從同比看,70個(gè)大中城市中,一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格上漲0.2%,上月為持平;二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格上漲0.5%,漲幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分別上漲7.3%和5.5%,漲幅比上月分別擴(kuò)大1.0和0.9個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格分別上漲6.7%和5.1%,漲幅比上月分別擴(kuò)大0.7和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
15個(gè)熱點(diǎn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格有漲有跌
7月份,15個(gè)熱點(diǎn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降的城市有2個(gè),與上月相同,最大降幅為0.1%;持平的2個(gè),減少1個(gè);上漲的11個(gè),增加1個(gè),最高漲幅為3.0%。同比下降的城市有4個(gè),比上月減少3個(gè),最大降幅為1.9%;上漲的11個(gè),增加3個(gè),最高漲幅為6.9%。
2018
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 100.2 | 135.6 | 唐 山 | 101.7 | 106.7 | 114.7 |
天 津 | 100.0 | 101.3 | 130.4 | 秦 皇 島 | 100.9 | 108.2 | 119.6 |
石 家 莊 | 102.0 | 105.7 | 129.7 | 包 頭 | 101.8 | 109.7 | 110.9 |
太 原 | 101.2 | 107.7 | 117.6 | 丹 東 | 100.5 | 114.9 | 113.7 |
呼和浩特 | 102.4 | 111.8 | 115.2 | 錦 州 | 100.5 | 105.1 | 101.7 |
沈 陽(yáng) | 101.4 | 110.3 | 123.1 | 吉 林 | 101.6 | 107.6 | 113.9 |
大 連 | 101.0 | 113.2 | 120.7 | 牡 丹 江 | 101.4 | 108.8 | 109.9 |
長(zhǎng) 春 | 100.9 | 110.3 | 120.0 | 無(wú) 錫 | 101.5 | 99.2 | 134.0 |
哈 爾 濱 | 102.2 | 112.6 | 122.8 | 揚(yáng) 州 | 102.8 | 108.0 | 128.2 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 102.3 | 109.8 | 129.1 |
南 京 | 99.9 | 98.1 | 144.4 | 溫 州 | 100.2 | 102.3 | 114.9 |
杭 州 | 100.8 | 101.1 | 135.2 | 金 華 | 101.2 | 106.1 | 123.3 |
寧 波 | 100.9 | 104.8 | 125.5 | 蚌 埠 | 102.1 | 100.1 | 119.1 |
合 肥 | 100.6 | 100.1 | 149.0 | 安 慶 | 100.5 | 103.9 | 115.1 |
福 州 | 101.3 | 101.0 | 130.4 | 泉 州 | 99.9 | 100.0 | 111.0 |
廈 門(mén) | 100.0 | 100.5 | 152.9 | 九 江 | 101.1 | 104.9 | 125.2 |
南 昌 | 101.8 | 106.8 | 129.7 | 贛 州 | 100.5 | 102.2 | 118.7 |
濟(jì) 南 | 103.0 | 106.9 | 131.1 | 煙 臺(tái) | 102.9 | 110.6 | 122.4 |
青 島 | 102.0 | 108.8 | 126.3 | 濟(jì) 寧 | 101.4 | 107.7 | 114.9 |
鄭 州 | 101.3 | 104.7 | 136.7 | 洛 陽(yáng) | 101.1 | 105.1 | 117.4 |
武 漢 | 101.1 | 103.2 | 134.2 | 平 頂 山 | 100.8 | 106.4 | 115.1 |
長(zhǎng) 沙 | 102.7 | 108.5 | 135.5 | 宜 昌 | 102.9 | 108.7 | 122.8 |
廣 州 | 100.6 | 101.6 | 142.7 | 襄 陽(yáng) | 102.3 | 105.9 | 112.9 |
深 圳 | 100.5 | 99.3 | 145.9 | 岳 陽(yáng) | 100.8 | 107.4 | 118.2 |
南 寧 | 100.8 | 106.2 | 128.3 | 常 德 | 100.1 | 104.4 | 113.3 |
海 口 | 102.3 | 119.0 | 132.8 | 惠 州 | 100.4 | 102.6 | 133.1 |
重 慶 | 101.3 | 108.2 | 126.0 | 湛 江 | 101.0 | 104.7 | 119.0 |
成 都 | 101.0 | 106.5 | 130.1 | 韶 關(guān) | 100.4 | 103.4 | 119.3 |
貴 陽(yáng) | 101.8 | 111.3 | 123.9 | 桂 林 | 100.5 | 106.4 | 115.5 |
昆 明 | 102.9 | 114.7 | 124.3 | 北 海 | 100.4 | 106.8 | 123.0 |
西 安 | 101.2 | 110.6 | 130.7 | 三 亞 | 103.7 | 116.5 | 126.0 |
蘭 州 | 100.7 | 106.6 | 114.0 | 瀘 州 | 100.5 | 107.9 | 114.4 |
西 寧 | 100.4 | 107.8 | 111.2 | 南 充 | 100.8 | 111.0 | 117.8 |
銀 川 | 101.0 | 107.7 | 110.3 | 遵 義 | 101.0 | 110.1 | 115.1 |
烏魯木齊 | 100.2 | 111.2 | 111.2 | 大 理 | 101.6 | 111.4 | 116.2 |
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.4 | 96.5 | 147.2 | 唐 山 | 101.2 | 103.5 | 108.7 |
天 津 | 99.8 | 104.1 | 134.1 | 秦 皇 島 | 100.9 | 105.8 | 113.1 |
石 家 莊 | 101.5 | 103.9 | 123.6 | 包 頭 | 100.9 | 104.1 | 103.7 |
太 原 | 101.1 | 109.5 | 120.4 | 丹 東 | 100.4 | 106.0 | 105.2 |
呼和浩特 | 102.3 | 108.1 | 107.8 | 錦 州 | 100.4 | 102.5 | 95.9 |
沈 陽(yáng) | 101.3 | 106.0 | 113.4 | 吉 林 | 101.2 | 105.4 | 109.3 |
大 連 | 100.9 | 107.4 | 112.0 | 牡 丹 江 | 100.7 | 103.8 | 106.2 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 107.8 | 112.1 | 無(wú) 錫 | 101.0 | 102.7 | 132.3 |
哈 爾 濱 | 101.9 | 110.2 | 115.9 | 揚(yáng) 州 | 101.8 | 104.5 | 117.0 |
上 海 | 99.9 | 97.8 | 138.8 | 徐 州 | 101.2 | 105.4 | 115.5 |
南 京 | 99.9 | 99.3 | 137.5 | 溫 州 | 100.3 | 102.2 | 112.9 |
杭 州 | 100.9 | 106.8 | 140.6 | 金 華 | 101.2 | 107.8 | 118.6 |
寧 波 | 101.0 | 106.2 | 123.0 | 蚌 埠 | 101.6 | 102.6 | 114.9 |
合 肥 | 100.2 | 101.3 | 152.9 | 安 慶 | 100.7 | 102.5 | 115.4 |
福 州 | 101.0 | 99.7 | 125.4 | 泉 州 | 100.7 | 103.0 | 114.6 |
廈 門(mén) | 99.6 | 95.0 | 137.6 | 九 江 | 101.0 | 103.3 | 117.2 |
南 昌 | 101.8 | 105.0 | 124.2 | 贛 州 | 101.0 | 103.8 | 117.7 |
濟(jì) 南 | 102.5 | 102.7 | 124.7 | 煙 臺(tái) | 102.0 | 107.3 | 114.7 |
青 島 | 102.2 | 108.8 | 128.5 | 濟(jì) 寧 | 102.6 | 110.4 | 116.7 |
鄭 州 | 101.0 | 98.7 | 131.8 | 洛 陽(yáng) | 101.5 | 104.6 | 110.0 |
武 漢 | 101.3 | 105.8 | 141.5 | 平 頂 山 | 101.1 | 106.1 | 109.5 |
長(zhǎng) 沙 | 102.2 | 107.0 | 132.6 | 宜 昌 | 102.0 | 106.5 | 116.6 |
廣 州 | 100.3 | 101.9 | 150.1 | 襄 陽(yáng) | 101.6 | 105.2 | 109.5 |
深 圳 | 100.6 | 105.6 | 151.0 | 岳 陽(yáng) | 100.7 | 104.6 | 110.2 |
南 寧 | 100.2 | 103.0 | 118.0 | 常 德 | 100.5 | 103.1 | 109.0 |
海 口 | 103.0 | 108.2 | 113.5 | 惠 州 | 101.2 | 103.8 | 126.5 |
重 慶 | 101.2 | 107.2 | 121.4 | 湛 江 | 101.1 | 104.6 | 111.8 |
成 都 | 101.6 | 103.2 | 112.8 | 韶 關(guān) | 100.9 | 103.0 | 110.3 |
貴 陽(yáng) | 101.7 | 107.1 | 113.4 | 桂 林 | 100.5 | 103.4 | 102.2 |
昆 明 | 102.3 | 110.3 | 116.2 | 北 海 | 100.5 | 103.2 | 114.6 |
西 安 | 101.0 | 109.7 | 113.1 | 三 亞 | 103.1 | 110.4 | 115.2 |
蘭 州 | 100.6 | 104.8 | 108.0 | 瀘 州 | 101.4 | 107.4 | 114.2 |
西 寧 | 100.3 | 103.5 | 103.6 | 南 充 | 101.1 | 108.8 | 115.7 |
銀 川 | 100.9 | 103.2 | 102.6 | 遵 義 | 101.6 | 108.1 | 111.6 |
烏魯木齊 | 100.2 | 114.5 | 116.4 | 大 理 | 101.5 | 107.3 | 106.7 |
15
城市 | 同比(上年同月=100) | 環(huán)比(上月=100) | ||
7月 | 6月 | 7月 | 6月 | |
北京 | 100.2 | 99.9 | 100.2 | 100.0 |
天津 | 101.3 | 101.2 | 100.0 | 100.3 |
上海 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
南京 | 98.1 | 98.2 | 99.9 | 99.8 |
無(wú)錫 | 99.2 | 97.8 | 101.5 | 99.9 |
杭州 | 101.1 | 100.3 | 100.8 | 100.6 |
合肥 | 100.1 | 99.8 | 100.6 | 100.1 |
福州 | 101.0 | 99.5 | 101.3 | 102.2 |
廈門(mén) | 100.5 | 100.7 | 100.0 | 100.0 |
濟(jì)南 | 106.9 | 103.9 | 103.0 | 103.6 |
鄭州 | 104.7 | 103.2 | 101.3 | 101.8 |
武漢 | 103.2 | 102.3 | 101.1 | 101.2 |
廣州 | 101.6 | 101.5 | 100.6 | 101.9 |
深圳 | 99.3 | 98.7 | 100.5 | 100.3 |
成都 | 106.5 | 105.3 | 101.0 | 101.6 |
相關(guān)閱讀
-
-
一二線城市人才引進(jìn)頻“放大招” 引進(jìn)更要留住用
北京、上海、武漢等地人才引進(jìn)頻頻放大招攬才新政要打組合拳(前沿觀察)朱慧卿繪 圖片來(lái)源:人民日...更多
2018-04-10 08:40:16
-
-
大學(xué)畢業(yè)生擇業(yè)取向:二線城市是首選 住房?jī)?yōu)惠最
南京大學(xué)生春季雙選會(huì)求職問(wèn)薪。圖為招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。中新社記者 泱波 攝本報(bào)記者調(diào)查大學(xué)畢業(yè)生擇業(yè)...更多
2018-04-05 14:17:35
-
-
這些二線城市租房能落戶(hù) 炒房者要遭殃
新年伊始,蘭州率先"松綁"限購(gòu)引發(fā)的樓市政策猜測(cè)余波未平,青島、天津雙雙跟進(jìn),推出租房可落戶(hù)的...更多
2018-01-11 08:37:35
-
-
送錢(qián)送戶(hù)口還送房 多個(gè)二線城市出臺(tái)政策“搶人”
資料圖:某招聘會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。 孫杰利 攝今年以來(lái),多個(gè)二線城市出臺(tái)吸引人才的政策,頗為搶眼。據(jù)報(bào)道...更多
2017-07-10 08:21:44
-
人民日?qǐng)?bào):有官員退居二線前突擊提拔自己人
每逢地方換屆,總會(huì)有的同志走上領(lǐng)導(dǎo)崗位,有的同志調(diào)動(dòng)工作崗位,也有一些同志因身體、年齡等原因...更多
2017-02-14 09:37:38